Kart del Oeste - Pruebas Libres en: Julio Canepa - Chivilcoy
Tiempos de vueltas de Pruebas libres - Pruebas libres general 3


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
10 - Dinaldi Ivan - 150cc Super Master
11:40:07.573 1 48.427 69,135
11:40:56.595 2 49.022 68,296
11:41:45.523 3 48.928 68,427
11:42:34.398 4 48.875 68,501
11:43:23.426 5 49.028 68,288
1 - Mehats Ezequiel - 150cc Super Master
11:46:43.425 1 49.209 68,036
11:47:32.152 2 48.727 68,709
11:48:21.803 3 49.651 67,431
11:49:10.583 4 48.780 68,635
11:49:59.290 5 48.707 68,738
13 - Bernis Carlos - 150cc Super Master
11:40:04.780 1 49.568 67,544
11:40:54.103 2 49.323 67,879
11:41:43.855 3 49.752 67,294
11:42:33.237 4 49.382 67,798
11:43:22.128 5 48.891 68,479
11 - Balbo Hernan - 150cc Super Master
11:46:41.392 1 48.895 68,473
11:47:30.591 2 49.199 68,050
11:48:19.971 3 49.380 67,801
11:49:09.496 4 49.525 67,602
11:49:59.009 5 49.513 67,619
25 - Forni Marcelo - 150cc Master
12:01:48.679 1 49.216 68,027
12:02:37.688 2 49.009 68,314
12:03:26.752 3 49.064 68,237
12:04:15.830 4 49.078 68,218
12:05:05.577 5 49.747 67,301
11 - Ochoa Gustavo - 150cc Master
12:01:39.326 1 49.890 67,108
12:02:30.478 2 51.152 65,452
12:03:20.495 3 50.017 66,937
12:04:09.709 4 49.214 68,029
30 - De Francesco Carlos - 150cc Master
12:01:59.206 1 50.249 66,628
12:02:49.605 2 50.399 66,430
12:03:41.692 3 52.087 64,277
12:04:31.625 4 49.933 67,050
12:05:21.339 5 49.714 67,345
5 - Olivetto Juan - 150cc Super Master
11:46:49.627 1 49.930 67,054
11:47:39.412 2 49.785 67,249
11:48:29.173 3 49.761 67,282
11:49:18.952 4 49.779 67,257
11:50:08.821 5 49.869 67,136
23 - Mauro Diego - 150cc Master
12:01:56.692 1 50.010 66,947
12:02:47.149 2 50.457 66,354
12:03:37.288 3 50.139 66,774
12:04:27.578 4 50.290 66,574
12:05:17.379 5 49.801 67,228
24 - Bucciarelli Marcos - 150cc Master
12:01:44.765 1 50.340 66,508
12:02:34.581 2 49.816 67,207
12:03:24.437 3 49.856 67,153
12:04:20.651 4 56.214 59,558
12:05:11.306 5 50.655 66,094
57 - Matazza Mauro - 150cc Master
12:01:58.652 1 50.339 66,509
12:02:49.196 2 50.544 66,239
12:03:40.696 3 51.500 65,010
12:04:30.751 4 50.055 66,886
12:05:20.885 5 50.134 66,781
619 - Cagnone Silvio - 150cc Super Master
11:40:02.241 1 50.908 65,766
11:40:52.386 2 50.145 66,766
11:41:43.060 3 50.674 66,069
11:42:33.561 4 50.501 66,296
11:43:23.865 5 50.304 66,555
14 - Racciatti Ezequiel - 150cc Super Master
11:40:03.699 1 50.770 65,944
11:41:03.297 2 59.598 56,176
11:41:54.183 3 50.886 65,794
11:42:45.478 4 51.295 65,270
11:43:35.721 5 50.243 66,636
10 - Velazco Luis - 150cc Super Master
11:40:05.164 1 51.935 64,465
11:40:57.143 2 51.979 64,411
11:41:47.404 3 50.261 66,612
11:42:38.020 4 50.616 66,145
11:43:29.132 5 51.112 65,503
28 - Perez Juan Antonio - 150cc Master
12:01:35.009 1 51.360 65,187
12:02:25.766 2 50.757 65,961
12:03:16.184 3 50.418 66,405
12:04:06.777 4 50.593 66,175
12:04:57.773 5 50.996 65,652
99 - Maldini Gaston - 150cc Super Master
11:41:09.294 1 1:03.714 52,547
11:42:04.767 2 55.473 60,354
11:42:55.585 3 50.818 65,882
11:43:46.927 4 51.342 65,210
5 - Sacco Hernan - 150cc Master
12:02:03.382 1 1:11.717 46,683
12:02:56.860 2 53.478 62,605
12:03:48.449 3 51.589 64,898
12:04:42.489 4 54.040 61,954
12:05:33.484 5 50.995 65,653
7 - Di Camillo Mauro - 150cc Master
12:01:44.753 1 52.060 64,310
12:02:36.639 2 51.886 64,526
12:03:43.806 3 1:07.167 49,846
12:04:36.574 4 52.768 63,448
12:05:27.758 5 51.184 65,411
6 - Sacco Roman - 150cc Master
12:01:44.309 1 52.209 64,127
12:02:44.552 2 1:00.243 55,575
12:03:36.112 3 51.560 64,934
12:04:28.213 4 52.101 64,260
12:05:19.411 5 51.198 65,393
15 - Montenegro Gonzalo - 150cc Clase 2
11:40:20.579 1 54.790 61,106
11:41:12.673 2 52.094 64,268
11:42:06.646 3 53.973 62,031
11:42:58.765 4 52.119 64,238
11:43:50.533 5 51.768 64,673
109 - Carballo Diego - 150cc Clase 2
11:40:22.523 1 51.907 64,500
11:41:17.980 2 55.457 60,371
81 - Carditti Mateo - 150cc Super Master
11:40:04.288 1 52.321 63,990
11:41:00.591 2 56.303 59,464
11:41:53.997 3 53.406 62,690
11:42:50.029 4 56.032 59,752
11:43:44.979 5 54.950 60,928
22 - Maldonado Raul - 150cc Master
12:01:49.777 1 55.932 59,858
12:02:48.735 2 58.958 56,786
12:03:41.739 3 53.004 63,165
12:05:10.586 4 1:28.847 37,683
119 - Beguiristain Juan Martin - Escuela
11:52:48.425 1 54.885 61,000
11:53:43.819 2 55.394 60,440
11:54:38.415 3 54.596 61,323
11:55:33.353 4 54.938 60,941
11:56:28.563 5 55.210 60,641
27 - Chaito Tomas - Escuela
11:53:06.493 1 1:04.075 52,251
11:54:08.221 2 1:01.728 54,238
11:55:08.735 3 1:00.514 55,326
11:56:08.202 4 59.467 56,300
11:57:08.114 5 59.912 55,882
20 - Lasala Valentino - Escuela
11:53:02.485 1 1:01.001 54,884
11:54:03.499 2 1:01.014 54,873
11:55:05.840 3 1:02.341 53,705
11:56:08.121 4 1:02.281 53,756
11:57:10.412 5 1:02.291 53,748
109 - Carballo Noa - Escuela
11:53:21.255 1 1:06.782 50,133
11:54:24.688 2 1:03.433 52,780
11:55:29.645 3 1:04.957 51,542
11:56:46.306 4 1:16.661 43,673
Generado el 07/07/2024 12:24 p.m.